指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅(%) 成交量 结算金额 修正久期 凸性 到期收益率(%)
(万元) (万元)
h11001 中证全债 114.55 0.00 2214373.76 2231943.34 6.26 67.52 4.298
h11002 中证3债 116.08 0.01 1332968.12 1341038.87 1.73 4.94 3.782
h11003 中证7债 114.27 -0.01 765149.50 772574.12 4.26 24.20 4.241
h11004 中证10债 110.99 0.01 91572.24 93128.93 7.33 67.68 4.721
h11005 中证10+债 110.25 0.00 24683.90 25201.42 10.84 158.24 4.402
h11006 中证国债 114.33 -0.02 476024.53 477915.33 6.69 74.42 4.080
h11007 中证金融债 115.87 0.05 1683000.00 1702385.81 4.94 48.07 4.411
h11008 中证企业债 115.45 0.07 55349.23 51642.20 7.32 78.16 5.688
数据来源:中证指数有限公司