序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
17 050106 博时稳定价值债券(A类) 1.0720 1.1100 -- 0.00% 0.37% 11 -- -- --
18 519078 汇添富增强收益 1.0030 1.0030 -- 0.10% 0.30% -- -- -- --
19 050006 博时稳定价值债券(B类) 1.0700 1.1080 -- 0.00% 0.28% 12 -- -- --
20 320004 诺安优化收益 1.0472 1.0868 -- 0.50% 0.07% 13 -- -- --
21 240003 华宝兴业宝康债券 1.1523 1.5523 -- 0.26% -0.22% 14 ★★★★★ ★★★ ★★★
22 202102 南方多利增强 1.0816 1.1097 -- 0.38% -0.67% 15 -- -- --
23 100018 富国天利增长债券 1.2163 1.7263 -- 0.32% -1.45% 16 ★★★★★ ★★★★ ★★★★
24 485105 工银瑞信增强收益(A类) 1.0931 1.1131 -- 0.48% -1.57% 17 -- -- --
25 288102 中信稳定双利债券 1.0360 1.2290 -- 0.52% -1.68% 18 ★★★ -- --
26 485005 工银瑞信增强收益(B类) 1.0888 1.1088 -- 0.48% -1.69% 19 -- -- --
27 519666 银河银信添利 1.0629 1.1209 -- 0.17% -1.74% 20 -- -- --
28 161902 万家增强收益 0.9961 0.9961 1.4316 0.62% -1.86% 21 -- -- --
29 070005 嘉实理财通债券 1.1930 1.6030 -- 1.10% -2.53% 22 ★★★★ ★★★★ ★★★★
30 217008 招商安本增利 1.1056 1.2056 -- 0.90% -4.00% 23 ★★ -- --
31 202101 南方宝元债券 1.1788 2.3488 -- 1.66% -4.68% 24 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
32 510080 长盛债券 1.2360 1.8260 -- 1.48% -4.93% 25 ★★★★ ★★★★★ ★★★★
33 151002 银河银联收益 1.5612 1.8612 -- 0.53% -7.73% 26 ★★★★ ★★★★ ★★★★★
平 均 0.35% -0.82% -- -- -- --
3.2 债券基金-中短债型
1 070009 嘉实超短债 1.0034 1.0624 -- 0.02% 1.09% 1 -- -- --
平 均 0.02% 1.09% -- -- -- --
4.1 其他基金-保本型
1 180002 银华保本增值(二期) 1.1549 1.1549 -- 1.11% -7.34% 1 -- -- --
2 620001 金元比联宝石动力保本 0.9731 0.9731 -- 0.46% -8.51% 2 -- -- --
3 020008 国泰金鹿保本增值 1.4890 1.5140 -- 0.13% -9.04% 3 -- -- --
4 202202 南方避险增值 2.3232 2.8172 -- 2.68% -15.13% 4 -- -- --
平 均 1.10% -10.01% -- -- -- --
4.2 其他基金-特殊策略
1 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 -- 0.00% -6.74% 1 -- -- --
2 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9421 2.0421 -- 3.15% -13.94% 2 -- -- --
3 090006 大成2020生命周期 0.7430 2.5650 -- 6.75% -26.05% 3 -- -- --
序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益(元) 七日年化收益率 还原后份额累计净值(元) 收益结转方式 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 288101 中信现金优势 0.7565 5.406% -- 按日结转 1.5787% 1 -- -- --
2 050003 博时现金收益 0.9301 3.467% -- 按日结转 1.0736% 2 -- -- --
3 519505 海富通货币(A级) 0.7568 2.913% -- 按月结转 1.0648% 3 -- -- --
4 519508 万家货币 1.2657 3.441% -- 按月结转 1.0571% 4 -- -- --
5 410002 华富货币 0.7356 2.562% -- 按月结转 1.0357% 5 -- -- --
6 260102 景顺长城货币 0.822 2.985% -- 按月结转 1.0250% 6 -- -- --
7 003003 华夏现金增利 0.8817 3.251% -- 按日结转 1.0173% 7 -- -- --
8 530002 建信货币 0.8271 4.108% -- 按日结转 1.0082% 8 -- -- --
9 090005 大成货币(A级) 0.8181 3.574% -- 按日结转 1.0075% 9 -- -- --
10 482002 工银瑞信货币 0.8172 4.187% -- 按日结转 1.0019% 10 -- -- --
11 160606 鹏华货币(A级) 0.8068 2.876% -- 按月结转 0.9890% 11 -- -- --
12 360003 光大保德信货币 0.7612 2.953% -- 按日结转 0.9854% 12 -- -- --
13 080011 长盛货币 0.8621 3.113% -- 按月结转 0.9803% 13 -- -- --
14 163802 中银货币 0.8152 3.291% -- 按月结转 0.9733% 14 -- -- --
15 150005 银河银富货币(A级) 1.1261 2.866% -- 按日结转 0.9709% 15 -- -- --
16 519588 交银施罗德货币(A级) 0.7058 2.896% -- 按月结转 0.9498% 16 -- -- --
17 070008 嘉实货币 0.2806 3.005% -- 按月结转 0.9478% 17 -- -- --
18 519999 长信利息收益 0.6067 2.787% -- 按月结转 0.9466% 18 -- -- --
19 290001 泰信天天收益 0.7465 2.969% -- 按月结转 0.9338% 19 -- -- --
20 202301 南方现金增利 0.74097 2.923% -- 按月结转 0.9244% 20 -- -- --
21 161608 融通易支付货币 0.7947 2.923% -- 按月结转 0.9242% 21 -- -- --
22 217004 招商现金增值 0.7973 2.988% -- 按日结转 0.9199% 22 -- -- --
23 320002 诺安货币 0.77245 2.908% -- 按月结转 0.9030% 23 -- -- --
24 560001 益民货币 0.7072 2.637% -- 按日结转 0.8948% 24 -- -- --
25 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.7851 2.941% -- 按日结转 0.8934% 25 -- -- --
26 200003 长城货币 0.83699 3.193% -- 按日结转 0.8854% 26 -- -- --
27 270004 广发货币 0.6525 2.568% -- 按月结转 0.8824% 27 -- -- --
28 020007 国泰货币 0.5409 2.398% -- 按月结转 0.8786% 28 -- -- --
29 340005 兴业货币 0.6766 2.865% -- 按月结转 0.8777% 29 -- -- --
30 040003 华安现金富利 0.77926 3.277% -- 按月结转 0.8643% 30 -- -- --
31 110006 易方达货币(A级) 0.7838 2.905% -- 按月结转 0.8630% 31 -- -- --
32 350004 天治天得利货币 0.5702 2.692% -- 按日结转 0.8626% 32 -- -- --
33 400005 东方金账簿 0.6708 2.921% -- 按月结转 0.8380% 33 -- -- --
34 163303 巨田货币 0.653 2.833% -- 按月结转 0.8378% 34 -- -- --
35 180008 银华货币(A级) 0.7491 2.811% -- 按日结转 0.8075% 35 -- -- --
36 370010 上投摩根货币(A类) 0.6972 2.699% -- 按月结转 0.8016% 36 -- -- --
37 519518 汇添富货币(A级) 0.6553 2.483% -- 按月结转 0.7819% 37 -- -- --
38 100025 富国天时货币(A级) 0.576 2.004% -- 按月结转 0.7752% 38 -- -- --
39 162206 泰达荷银货币 0.681 2.219% -- 按月结转 0.7679% 39 -- -- --
40 310338 申万巴黎货币 0.7753 2.966% -- 按月结转 0.7010% 40 -- -- --
平 均 0.9358% -- -- -- --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 519506 海富通货币(B级) 0.8234 3.151% -- 按月结转 1.1417% 1 -- -- --
2 091005 大成货币(B级) 0.8799 3.818% -- 按日结转 1.0857% 2 -- -- --
3 160609 鹏华货币(B级) 0.8737 3.113% -- 按月结转 1.0663% 3 -- -- --
4 150015 银河银富货币(B级) 1.1934 3.114% -- 按日结转 1.0489% 4 -- -- --
5 519589 交银施罗德货币(B级) 0.7711 3.135% -- 按月结转 1.0272% 5 -- -- --
6 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.8507 3.185% -- 按日结转 0.9715% 6 -- -- --
7 110016 易方达货币(B级) 0.8499 3.141% -- 按月结转 0.9402% 7 -- -- --
8 180009 银华货币(B级) 0.8151 3.054% -- 按日结转 0.8853% 8 -- -- --
9 37001b 上投摩根货币(B类) 0.7628 2.935% -- 按月结转 0.8761% 9 -- -- --
10 519517 汇添富货币(B级) 0.7221 2.721% -- 按月结转 0.8601% 10 -- -- --
11 100028 富国天时货币(B级) 0.6422 2.245% -- 按月结转 0.8510% 11 -- -- --
平 均 0.9776% -- -- -- --
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
25 070010 嘉实主题精选 1.1160 2.6240 -- 7.93% -21.33% 25 ★★★★ -- --
26 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0540 1.9390 -- 7.01% -21.37% 26 ★★★★ -- --
27 210001 金鹰成份股优选 0.8064 0.8864 2.4730 6.27% -21.44% 27 ★★★ ★ ★
28 350002 天治品质优选 0.8944 3.4044 -- 7.02% -21.95% 28 ★★★ ★★★ ★★
29 630001 华商领先企业 1.0998 1.2048 -- 7.01% -21.99% 29 -- -- --
30 217005 招商先锋 0.8140 2.7640 -- 6.49% -22.08% 30 ★★★ ★★★★ ★★★
31 255010 国联安德盛稳健 1.8750 2.4950 -- 6.11% -22.25% 31 ★ ★ ★
32 080001 长盛成长价值 0.9090 2.7530 -- 6.94% -22.37% 32 ★★ ★ ★
33 160610 鹏华动力增长(LOF) 1.6430 1.6430 -- 7.18% -22.76% 33 ★★★★ -- --
34 519021 国泰金鼎价值精选 1.1090 1.1090 1.8238 6.84% -22.79% 34 -- -- --
35 560002 益民红利成长 0.9364 0.9364 1.9701 7.97% -23.04% 35 ★ -- --
36 050001 博时价值增长 0.7980 3.3000 -- 5.28% -23.05% 36 ★★★★ ★★★ ★★★★
37 398011 中海分红增利 0.8102 2.2102 -- &nbs