Rate Market
上海银行间同业拆放利率
银行间同业拆借行情
卡塔尔石油部长阿提亚11日表示,欧佩克对降低创纪录的油价无能为力,因此没有必要在9月之前召开紧急会议。他称,石油供给充足,炼厂并没有要求增产,油价高涨缘于投机活动和某些产油国如尼日利亚的政局动荡。当被问到若欧佩克增产将向市场传递信号、可能帮助拉低油价时,阿提亚认为这不是召开会议的理由,欧佩克不是在假想的市场中交易--因为供给不存在短缺。
全球经济增长放缓和通胀居高不下令有色金属下跌动力逐步加强。昨日数据显示,我国4月份CPI升至8.5%,PPI指数连续9个月上扬,4月份达到8.1%,可见国内物价的压力已经从农产品扩大至工业品领域,通胀形势越来越复杂。副总理王岐山上周五表示,决策者必须防止货币供应量由快速增长演变为过度增长,防止价格由结构性上涨演变为明显的通货膨胀。
新投资工具的诞生提升了铂金市场的投资需求,帮助铂价大幅拉升,全周涨幅接近9%。由瑞银开发的交易所交易债券(ETN),虽然是在期货基础上以现金结算,不同于ETF,但这一消息凸显了市场对铂金的强烈投资需求,激励了贵金属市场人气,从而加速了铂金涨势。(王超)
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 2.4027 0.0407 1.72
1W 3.128 0.1833 6.22
2W 3.4324 0.0788 2.35
1M 3.4259 -0.008 -0.23
3M 4.4947 0.0014 0.03
6M 4.5874 0.0005 0.01
9M 4.6444 0.0005 0.01
1Y 4.7055 0.0008 0.02
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交量 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
IBO001 2.39 2.409 4.6 341.21 -206.28
IBO007 3 3.2027 15.22 185.83 66.78
IBO014 3.46 3.4298 342.98 23.94 23.94
IBO1M 3.4339 3.4339 -5.61 1.4 -0.6
IBO1Y 4.6642 4.7048 -0.01 0.23 0
IBO3M 4.4935 4.6877 18.96 1.6 0.89
IBO4M 4.535 4.5348 0.21 2.1 1.98
IBO6M 4.5551 4.5551 -1.89 0.1 -0.3
IBO9M 4.6249 4.6359 -0.02 0.13 0
5月12日,Shibor利率8个报价品种除1月品种小幅下跌0.8BP外,其余全部上涨。其中1周品种上涨18.33BP,报3.1280%,隔夜和2周品种分别上涨4.07BP和7.88BP。其余品种的涨幅在0.2BP以内。
银行间市场质押式回购成交2127.21亿元,增加549.67亿元,加权平均利率上涨29.27BP,报2.8772,其中7天期品种成交增加601.18亿元,加权利率上涨25.04BP,报3.2033%,1天期品种和14天期品种成交分别减少117.69亿元和增加80.06亿元,加权利率则分别上涨4.64BP和7.68BP。全国性商业银行融出占比继续下降至52.32%。
全国银行间同业市场拆借交易成交减少113.59亿元,加权平均利率上涨24.32BP,7天期品种上涨15.22BP。(张曙东)
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交金额 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
R001 2.41 2.4082 4.64 922.2441 -117.69
R007 3.2 3.2033 25.04 1061.2135 601.1803
R014 3.45 3.4556 7.68 119.074 80.0563
R021 3.3 3.2158 -16.86 12.2372 9.1092
R1M 3.4 3.4 3.13 1.5002 -33.1274
R2M 4 3.9951 399.51 10.345 10.345
R3M 4.5726 4.5168 0.88 0.2 0
R4M 4.5958 4.5958 89.58 0.1 -0.1
R6M 4.6184 4.6184 -1.26 0.1 -0.1
R9M 4.7036 4.7036 -0.05 0.1 0
R1Y 4.761 4.761 -0.04 0.1 0
银行间质押回购行情
伦敦银行间同业拆借利率
NYMX WTI原油三个月走势图
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 2.1950 0.0538 2.1413 欧元隔夜利率 3.7275 -0.1125 3.8400
美元1周利率 2.4000 -0.0225 2.4225 欧元1周利率 4.2006 -0.0131 4.2138
美元2周利率 2.4538 -0.0225 2.4763 欧元2周利率 4.2725 -0.0044 4.2769
美元1月利率 2.5294 -0.0206 2.5500 欧元1月利率 4.3813 -0.0019 4.3831
美元3月利率 2.6781 -0.0069 2.6850 欧元3月利率 4.8525 -0.0013 4.8538
美元6月利率 2.8044 0.0244 2.7800 欧元6月利率 4.8769 0.0038 4.8731
美元9月利率 2.8638 0.0400 2.8238 欧元9月利率 4.9069 0.0019 4.9050
美元12月利率 2.9219 0.0494 2.8725 欧元12月利率 4.9494 0.0044 4.9450
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.5525 -0.0025 0.5550 英镑隔夜利率 5.0900 0.0138 5.0763
日元1周利率 0.5788 0.0025 0.5763 英镑1周利率 5.1063 0.0050 5.1013
日元2周利率 0.6013 -0.0025 0.6038 英镑2周利率 5.2400 -0.0038 5.2438
日元1月利率 0.6588 -0.0056 0.6644 英镑1月利率 5.4275 -0.0013 5.4288
日元3月利率 0.9150 0.0031 0.9119 英镑3月利率 5.7606 -0.0063 5.7669
日元6月利率 0.9788 0.0013 0.9775 英镑6月利率 5.7775 -0.0019 5.7794
日元9月利率 1.0403 0.0013 1.0391 英镑9月利率 5.7925 0.0088 5.7838
日元12月利率 1.0991 -0.0013 1.1003 英镑12月利率 5.8000 0.0106 5.7894
本表数据截至北京时间5月12日 22:30